Descripción
PowerBox Pro
El PowerBox Pro es un router de cinco puertos Gigabit Ethernet de salida, para exterior con PoE en cuatro puertos. Dado que el dispositivo tiene una carcasa impermeable al aire libre, se puede montar en una torre, o en otros lugares al aire libre.
También es compatible con PoE estandarizado 802.3at/af y PoE pasivo de entrada/salida. Los puertos Ethernet 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces PoE con la misma tensión que se aplica a la unidad. Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse! Se puede alimentar dispositivos compatibles 802.3af/at en modo B, si se utiliza un voltaje de entrada de 48-57 vcd.
El dispositivo tiene un puerto SFP para la adición de conectividad de fibra óptica. Es asequible, pequeño y fácil de usar, pero al mismo tiempo, viene con un muy potente CPU de 800 MHz, capaz de todas las configuraciones avanzadas que RouterOS apoya.
Nota Importante: El al usar la fuente de 48 ~ 56 V, unicamente alimentara equipos 802.3af/at
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Especificaciones Generales
Detalles | |
---|---|
Codigo de Producto | RB960PGS-PB |
Arquitectura | MIPS-BE |
CPU | QCA9557 |
Cantidad de nucleos del CPU | 1 |
Frecuencia del CPU | 800 MHz |
Dimenciones | 125 x 52 x 225 mm |
Nivel de Licencia | 4 |
Sistema Operativo | RouterOS |
Memoria RAM | 128 MB |
Almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura de operación | -40°C .. +70°C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Consumo de energia | 9W |
Fuentes de alimentacion | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Tipo de alimentación PoE | PoE Pasivo |
Voltaje de entrada de jack | 12-57 V DC |
Voltaje de entrada de PoE | 12-57 V DC |
Salida PoE | 802.3af/at requiere fuente de alimentación de 48-57 V DC |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet | 5 x 10/100/1000 Mbps |
Fibra Optica
Detalles | |
---|---|
Puerto SFP | 1 |
Otros
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Si |
Monitor de Voltaje | Si |
Resultados de pruebas Ethernet
RB960PGS-PB | QCA9557 (800Mhz) 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 401.5 | 1,644.5 | 542.3 | 277.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 143.2 | 1,739.0 | 145.5 | 596.0 | 146.2 | 74.9 |
Routing | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 396.3 | 1,623.2 | 521.7 | 267.1 |
Routing | 25 simple queues | 161.9 | 1,966.1 | 217.2 | 889.7 | 216.0 | 110.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 74.6 | 905.9 | 78.0 | 319.5 | 76.5 | 39.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.