Descripción
Sistema de transmisión de vigilancia analógica de larga distancia
Para implementar la cámara analógica AHD / CVI / TVI / CVBS en un lugar remoto de manera eficiente y proporcionar una alta calidad de video y una señal confiable, PLANET ha desarrollado el kit de convertidor de medios de fibra de video Gigabit, VF-106G -KIT, que es ideal para ampliar la conversión de la distancia y la señal mediante la transmisión de video y datos AHD / CVI / TVI / CVBS a través del cable de fibra óptica. Al adoptar la tecnología inteligente de codificación / decodificación y con la caja compacta, el convertidor de video a través de fibra VF-106G-KIT permite la entrega de videos de alta calidad en una distancia de hasta 20 km.
El VF-106G-KIT consta de 1 canal de video a través de un transceptor y receptor de fibra óptica para transmitir video y señal RS485 a través de un solo modo confiable o un solo enlace de fibra. Es una solución ideal y económica para sistemas de vigilancia que requieren una alta calidad de visualización y una transmisión de señales de alto rendimiento en largas distancias. El VF-106G-KIT se puede instalar fácilmente por medio de “Plug and Play”, lo que significa que el operador no necesita configurar el par de transmisión de video sobre fibra por adelantado.
Caracteristicas Principales
• El vídeo y datos a través de la transmisión por fibra
• 8 bits de señal de vídeo digital de muestreo
• PAL, NTSC, SECAM
• 20 kilometros max. La distancia de transmisión
• Tipo de datos: RS-485
• Alta velocidad
• Transmisión segura garantizada por la pobreza del entorno electromagnético
• Independiente o trabajar con el Chasis MC-700/1500 / 1500R / 1500R48
• Tamaño compacto, para montaje en pared diseño, instalación fácil
Video Characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Video Channel | 1 channel bi-direction | ||||
Signal Mode | NTSC/PAL/SECAM | ||||
Video Connector | BNC | ||||
Video Bandwidth | 60MHz | ||||
Video Input/Output Voltage | 1.0 Vpp/typical peak-to-peak value | ||||
Video Input/Output Impedance | 75ohm/unbalanced interface | ||||
Supported Video Type | 1080p: AHD/TVI/CVI 480p: CVBS |
||||
Video Digital Bit Width | 8/10 bit | ||||
Differential Gain (DG) | < 1.3% (typical value) | ||||
Differential Phase (DP) | < 1.3° (typical value) | ||||
SNR Weighted | > 67dB (typical value) | ||||
Data Interface | |||||
Data Channel | 1 channel | ||||
Physical Protocol | RS485 | ||||
Operation Mode | Simplex | ||||
Data Connector | 3-pin terminal block with screw clamps | ||||
Data Rate | DC-115.2Kbps | ||||
Bit Error Rate (BER) | < 10ns | ||||
Optical Interface | |||||
Optical Connector | WDM-SC | ||||
Distance | 20km for single mode | ||||
Optical Wavelength |
|
||||
Launch Power (dBm) | Max.: 0, Min.: -9 | ||||
Receive Sensitivity (dBm) | -26 | ||||
Max. Input Power (dBm) | -3 | ||||
Cable | 9/125μm single mode cable | ||||
Hardware Specifications | |||||
Indicadores LED |
|
||||
Dimenciones (W x D x H) | 94 x 70 x 26 mm | ||||
Peso | 200g | ||||
Alimentación Electrica | 5V DC, 2A | ||||
Consumo Energetico | 4.8 watts (maximum) | ||||
Material | Metal | ||||
Instalación | Wall-mountable, DIN-rail (with optional kit), chassis installation (with optional chassis) | ||||
Compatible con Chassis | MC-700/MC-1500/MC-1500R | ||||
Standards Conformance | |||||
Regulatory Compliance | FCC, CE | ||||
Environment | |||||
Operación | Temperature: -25 ~ 70 degrees C Relative Humidity: 0 ~ 95% (non-condensing) |
||||
Almacenamiento | Temperature: -30 ~ 80 degrees C Relative Humidity: 0 ~ 95% (non-condensing) |
||||
Standard Accessories | |||||
Contenido del Paquete | VF-106G-T x 1 VF-106G-R x 1 User’s manual x 1 5V, 2A power adapter x 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.