Descripción
CRS317-1G-16S + RM
El nuevo router Nube Interruptor 317-1G-16S + RM es un switch gestionable de montaje en bastidor con características Layer3, tiene 16 puertos SFP + para la conectividad de 10 GbE de alto rendimiento y un puerto de cobre de 1 GbE para la gestión.
CRS317-1G-16S + RM es alimentado por un chip de conmutación de próxima generación, que le da un rendimiento de velocidad de cable para todos los dieciséis puertos de 10 GbE con cualquier tamaño de trama Ethernet. Las nuevas características tales como el Protocolo de árbol de expansión basada en hardware y agregación de enlaces (LACP) Proporcionar protección y verdadero desempeño profesional para su red exigente mejorado.
La unidad cuenta con fuentes de alimentación redundantes duales y carcasa de refrigeración pasiva, por lo que es completamente silencioso – para ambientes calurosos dos ventiladores redundantes mantendrán automáticamente el sistema se enfríe si es necesario.
Product code | CRS317-1G-16S+RM |
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
CPU | 98DX8216B0-BRR4C000 |
CPU Threads count | 2 |
CPU core count | 2 |
CPU nominal frequency | 800 MHz |
CPU temperature monitor | Yes |
Dimensions | 443 x 224 x 44 mm |
License level | 6 |
Max Power consumption | 42W |
Operating System | RouterOS or SwitchOS |
SFP+ ports | 16 |
Serial port | RJ45 |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Supported input voltage | 24 V – 24 V |
Tested ambient temperature | -40 to 70° C |
Included parts
CRS317-1G-16S+RM | |||||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 239,583.3 | 122,666.7 | 37,828.9 | 154,947.4 | 13,085.2 | 158,906.4 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 239,583.3 | 245,333.3 | 37,828.9 | 309,894.7 | 13,085.2 | 317,812.7 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 239,583.3 | 161,000.0 | 37,828.9 | 161,000.0 | 13,085.2 | 161,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 239,583.3 | 322,000.0 | 37,828.9 | 322,000.0 | 13,085.2 | 322,000.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.