Descripción
CRS125-24G-1S-IN
Cloud Router Switch es nuestra nueva serie Smart Switch. Combina las mejores características de un router totalmente funcional y un conmutador de capa 3, es alimentado por el RouterOS. Todas las opciones de configuración del switch específicos están disponibles en un menú especial, pero si lo desea, los puertos pueden ser retirados de la configuración del switch, y se utilizan con fines de enrutamiento.
Elija los puertos de conmutación de velocidad de cable, o para fines de enrutamiento.
Perfecta SOHO router, switch, todo en una caja:
• Ethernet, fibra, o 4G (con módem USB opcional) Conexión de la puerta de enlace a Internet
• RouterOS gateway / firewall / router VPN con refrigeración pasiva
• hasta veinte y cinco puertos de conmutación Gigabit ( 1xSFP y 24xRJ45)
La caja incluye: Switch, fuente de alimentación del Router
Product code | CRS125-24G-1S-IN |
10/100/1000 Ethernet ports | 24 |
Architecture | MIPS-BE |
CPU | AR9344 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
Dimensions | 285x145x45mm |
License level | 5 |
Max Power consumption | 15W |
Number of USB ports | 1 |
Operating System | RouterOS |
PCB temperature monitor | Yes |
PoE in | Yes |
Power Jack | 1 |
SFP DDMI | Yes |
SFP ports | 1 |
Serial port | RJ45 |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Supported input voltage | 8 V – 28 V |
Tested ambient temperature | -35C to +65C tested |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Voltage Monitor | Yes |
Switching results
CRS125-24G-1S-IN | |||||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 37,202.4 | 19,047.6 | 5,874.1 | 24,060.2 | 2,031.9 | 24,674.9 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 37,202.4 | 38,095.2 | 5,874.1 | 48,120.3 | 2,031.9 | 49,349.8 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 37,202.4 | 25,000.0 | 5,874.1 | 25,000.0 | 2,031.9 | 25,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 37,202.4 | 50,000.0 | 5,874.1 | 50,000.0 | 2,031.9 | 50,000.0 |
Ethernet test results
CRS125-24G-1S-IN | AR9344 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.0 | 983.7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
Routing | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
Routing | 25 simple queues | 81.0 | 983.7 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.