Description
Especificaciones Electricas | |
Impedancia de cable | 50 ohm |
Capacidad | 79.7 pF/m | 24.3 pF/ft |
Resistencia cd, Conductor Interior | 25.500 ohms/km | 7.780 ohms/kft |
Resistencia cd, Conductor Exterior | 16.080 ohms/km | 4.900 ohms/kft |
Prueba de Voltaje cd | 1500 V |
Prueba de Voltaje Jacket Spark (rms) | 3000 V |
Frequencia máxima | 37.90 GHz |
Frecuencia de operación | 30 – 6000 MHz |
Punta de poder | 2.5 kW |
Effectividad del Blindaje | >90 dB |
Velocidad | 75% |
Reviews
There are no reviews yet.