Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
Botón | WPS Push Button |
Dimensiones (W X D X H) | 2.7x 0.8 x 0.4 in. (69 x 21 x 9.5mm) |
Tipo de Antena | On-Board |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -62dBm@10% PER 130M: -65dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Wireless Adapter One USB extension cable Resource CD Quick Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP Mac OS X Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.