Descripción
SXT HG5
La potencia de salida inalámbrica de este dispositivo es de hasta 30 dBm (1000 mW).
Está equipado con una antena de 17dBi de 24 grados, puerto Gigabit Ethernet y la licencia RouterOS L4 (puede ser utilizado como AP, Backbone o CPE).
Está alimentado por nuestra nueva generación de CPU AR9344, que hace que sea aún más potente, para asegurarse de obtener el máximo throughtput.
- Frecuencia de operacion en 5GHz.
- Estándar 802.11a/n.
- Modos de operación: AP, Backbone,CPE.
- Incluye PoE pasivo de 24V.
- Hasta 1000mW de potencia.
- Antena integrada de 17dBi con 24° de apertura.
- 1 puerto 10/100/1000Mbps.
- Nivel de Licencia 4.
- Dimensiones: 140 x 140 x 105mm.
- 1 año de garantía.
Código de producto | RBSXTG-5HPnD-HGr2 |
CPU frecuencia nominal | 600 MHz |
CPU número de núcleos | 1 |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Arquitectura | MIPS-BE |
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
modelo de chip inalámbrico | AR9344 |
Los estándares inalámbricos | 802.11a / n |
Número de puertos USB | 1 |
PoE | sí |
voltaje de entrada el apoyo | 6 V – 30 V |
monitor de Voltaje | sí |
vigilancia de la temperatura de PCB | sí |
Sistema operativo | RouterOS |
temperatura ambiente Probado | -30C A + 80C |
nivel de licencia | 4 |
Ganancia de la antena DBI | 16.5 |
CPU | AR9344 |
Reinicio de corriente USB | sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Número de cadenas | 2 |
Tipo de almacenamiento | NAND |
El tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Wireless specifications
5 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
6MBit/s | 31 | -92 | 1258 |
54MBit/s | 28 | -77 | 630 |
MCS0 | 30 | -93 | 1000 |
MCS7 | 26 | -71 | 398 |
Partes Incluidas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.